2023年1月14日(土)から、体育館個人利用を再開いたします。
ご利用希望の方は、事前にお電話でのご予約が必要となります。
| 実施期間 | 予約受付期間 | 受付状況 |
|---|---|---|
| 11/23(木)、11/25(土)〜11/26(日)から1枠 | 11/18(土)〜 | |
| 11/18(土)〜11/19(日)から1枠 | 催事のためご利用いただけません | |
| 11/11(土)〜11/12(日)から1枠 | 催事のためご利用いただけません | |
| 11/4(土)〜11/5(日)から1枠 | 10/28(土)〜 | |
| 11/3(金) | 催事のためご利用いただけません | |
| 10/28(土)〜10/29(日)から1枠 | 10/21(土)〜 | |
| 10/21(土)〜10/22(日)から1枠 | 10/14(土)〜 | 受付終了しました |
| 10/14(土)〜10/15(日)から1枠 | 10/7(土)〜 | 受付終了しました |
| 10/7(土)〜10/9(月)から1枠 | 9/30(土)〜 | 受付終了しました |
| 9/30(土)〜10/1(日)から1枠 | 9/23(土)〜 | 受付終了しました |
| 9/18(土)と9/23(日)から1枠 | 9/16(土)〜 | 受付終了しました |
| 9/16(土)〜9/17(日)から1枠 | 9/9(土)〜 | 受付終了しました |
| 9/9(土)〜9/10(日)から1枠 | 9/2(土)〜 | 受付終了しました |
| 9/2(土)〜9/3(日)から1枠 | 8/26(土)〜 | 受付終了しました |
| 8/26(土)〜8/27(日)から1枠 | 8/19(土)〜 | 受付終了しました |
| 8/21(月)〜8/27(日)夏休み枠から1枠 | 8/19(土)〜 | 受付終了しました |
| 8/19(土)〜8/20(日)から1枠 | 8/12(土)〜 | 受付終了しました |
| 8/14(月)〜8/20(日)夏休み枠から1枠 | 8/12(土)〜 | 受付終了しました |
| 8/12(土)〜8/13(日)から1枠 | 8/5(土)〜 | 受付終了しました |
| 8/7(月)〜8/13(日)夏休み枠から1枠 | 8/5(土)〜 | 受付終了しました |
| 8/5(土)〜8/6(日)から1枠 | 7/29(土)〜 | 受付終了しました |
| 8/1(月)〜8/6(日)夏休み枠から1枠 | 7/29(土)〜 | 受付終了しました |
| 7/29(土)〜7/30(日)から1枠 | 7/22(土)〜 | 受付終了しました |
| 7/24(月)〜7/30(日)夏休み枠から1枠 | 7/22(土)〜 | 受付終了しました |
| 7/21(金)〜7/23(日)夏休み枠から1枠 | 7/15(土)〜 | 受付終了しました |
| 7/17(月)・7/22(土)・7/23(日)から1枠 | 7/15(土)〜 | 受付終了しました |
| 7/15(土)〜7/16(日)から1枠 | 7/8(土)〜 | 受付終了しました |
| 7/8(土)〜7/9(日)から1枠 | 7/1(土)〜 | 受付終了しました |
| 7/1(土)〜7/2(日)から1枠 | 6/24(土)〜 | 受付終了しました |
| 6/24(土)〜6/25(日)から1枠 | 6/17(土)〜 | 受付終了しました |
| 6/17(土)〜6/18(日)から1枠 | 6/10(土)〜 | 受付終了しました |
| 6/10(土)〜6/11(日)から1枠 | 6/3(土)〜 | 受付終了しました |
| 6/3(土)〜6/4(日)から1枠 | 5/27(土)〜 | 受付終了しました |
| 5/27(土)〜5/28(日)から1枠 | 5/20(土)〜 | 受付終了しました |
| 5/20(土)〜5/21(日)から1枠 | 5/13(土)〜 | 受付終了しました |
| 5/13(土)〜5/14(日)から1枠 | 5/6(土)〜 | 受付終了しました |
|
5/3(水)〜5/7(日)から1枠 ※5/5(金)夜間 こどもの日は無料開放 |
4/29(土)〜 | 受付終了しました |
|
4/1(土)〜4/2(日)から1枠 [春休み個人利用] 3/28(火)〜4/2(日)から1枠 |
3/25(土)〜 | 受付終了しました |
さいとぴあ
〒819-0367 福岡市西区西都2-1-1
【TEL】092-807-8900 【FAX】092-807-8895