| 区分 | 一般(2時間につき) | 高校生 (2時間につき) |
小学生・中学生 (2時間につき) |
|---|---|---|---|
| 体育館 | 260円 | 130円 | 90円 |
| トレーニングルーム | 260円 | 130円 | 90円 |
施設の利用状況は、右の福岡市公共施設案内・予約システムから、見ることができます。
| 区分 | 9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 1,900円 | 7,600円 | 9,500円 | 9,500円 | 17,000円 | 19,000円 | 300名 |
| グランドピアノ | 5,080円 | 5,080円 | 5,080円 | 10,160円 | 10,160円 | 15,240円 | ― |
| 区分 | 9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | 定員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 1,200円 | 2,400円 | 2,300円 | 3,400円 | 4,400円 | 5,200円 | 60名 |
| 第2会議室 | 1,300円 | 2,500円 | 2,400円 | 3,600円 | 4,600円 | 5,400円 | 60名 |
| A | 870円 | 1,670円 | 1,600円 | 2,400円 | 3,070円 | 3,600円 | 40名 |
| B | 430円 | 830円 | 800円 | 1,200円 | 1,530円 | 1,800円 | 20名 |
| 第3会議室 | 500円 | 1,000円 | 900円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,100円 | 24名 |
| 和室 | 300円 | 500円 | 400円 | 700円 | 800円 | 1000円 | 10名 |
| 区分 | 9~13時 | 13~17時 | 17~21時 | 9~17時 | 13~21時 | 9~21時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 全体 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 12,000円 |
A |
1,490円 | 1,980円 | 2,480円 | 3,470円 | 4,460円 | 5,950円 | |
B |
1,510円 | 2,020円 | 2,520円 | 3,530円 | 4,540円 | 6,050円 | |
| 土日 祝日 |
全体 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 15,000円 |
| A | 1.980円 | 2,480円 | 2,970円 | 4,460円 | 5,450円 | 7,430円 | |
| B | 2,020円 | 2,520円 | 3,030円 | 4,540円 | 5,550円 | 7,570円 | |
| 区分 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 体育館横に設置しているもの | 1回 | 30円 |
| 多目的ホール横に設置しているもの | 1回 | 100円 |